| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 維加斯黃金騎士 | 0 | 安納罕巨鴨 | 300 點觀看 | |
| 05/15 | 水牛城軍刀 | 1+70 | 蒙特婁加拿大人 | 300 點觀看 | |
| 05/14 | 科羅拉多雪崩 | 1-30 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | WIN |
| 05/13 | 維加斯黃金騎士 | 1+30 | 安納罕巨鴨 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/13 | 蒙特婁加拿大人 | 1+50 | 水牛城軍刀 | 蒙特婁加拿大人 | LOSE |
| 05/12 | 科羅拉多雪崩 | 1+70 | 明尼蘇達荒野 | 科羅拉多雪崩 | WIN |
| 05/11 | 維加斯黃金騎士 | 1+80 | 安納罕巨鴨 | 維加斯黃金騎士 | LOSE |
| 05/11 | 蒙特婁加拿大人 | 1+70 | 水牛城軍刀 | 水牛城軍刀 | LOSE |
| 05/10 | 科羅拉多雪崩 | 1+60 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | WIN |
| 05/10 | 卡羅萊納颶風 | 1-10 | 費城飛人 | 卡羅萊納颶風 | LOSE |
| 05/09 | 安納罕巨鴨 | 0 | 維加斯黃金騎士 | 安納罕巨鴨 | LOSE |
| 05/09 | 水牛城軍刀 | 1+60 | 蒙特婁加拿大人 | 蒙特婁加拿大人 | WIN |
| 05/08 | 卡羅萊納颶風 | 1+10 | 費城飛人 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 05/07 | 維加斯黃金騎士 | 1+10 | 安納罕巨鴨 | 維加斯黃金騎士 | LOSE |
| 05/07 | 水牛城軍刀 | 1+70 | 蒙特婁加拿大人 | 水牛城軍刀 | WIN |
| 05/06 | 科羅拉多雪崩 | 1-30 | 明尼蘇達荒野 | 科羅拉多雪崩 | WIN |






