| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 哥倫布藍衣 | 1+95 | 新澤西魔鬼 | 300 點觀看 | |
| 01/01 | 坦帕灣閃電 | 1+35 | 安那翰鴨 | 300 點觀看 | |
| 01/01 | 華盛頓首都 | 1+25 | 紐約游騎兵 | 300 點觀看 | |
| 12/31 | 佛羅里達美洲豹 | 1+35 | 蒙特婁加拿大人 | 佛羅里達美洲豹 | LOSE |
| 12/31 | 卡羅萊納颶風 | 1+60 | 匹茲堡企鵝 | 匹茲堡企鵝 | WIN |
| 12/31 | 新澤西魔鬼 | 1+85 | 多倫多楓葉 | 多倫多楓葉 | WIN |
| 12/30 | 埃德蒙頓油工 | 1+65 | 溫尼伯噴射機 | 埃德蒙頓油工 | WIN |
| 12/30 | 佛羅里達美洲豹 | 1+55 | 華盛頓首都 | 佛羅里達美洲豹 | WIN |
| 12/30 | 卡羅萊納颶風 | 1 | 紐約游騎兵 | 卡羅萊納颶風 | DRAW |
| 12/29 | 匹茲堡企鵝 | 1+15 | 芝加哥黑鷹 | 匹茲堡企鵝 | WIN |
| 12/29 | 哥倫布藍衣 | 1+40 | 紐約島人 | 哥倫布藍衣 | WIN |
| 12/29 | 坦帕灣閃電 | 1+25 | 蒙特婁加拿大人 | 坦帕灣閃電 | WIN |
| 12/28 | 佛羅里達美洲豹 | 1+90 | 坦帕灣閃電 | 坦帕灣閃電 | WIN |
| 12/28 | 明尼蘇達荒野 | 1+95 | 溫尼伯噴射機 | 明尼蘇達荒野 | WIN |
| 12/28 | 渥太華參議員 | 1+95 | 多倫多楓葉 | 多倫多楓葉 | WIN |
| 12/24 | 華盛頓首都 | 1+5 | 紐約游騎兵 | 紐約游騎兵 | WIN |






