| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 猶他猛獁象 | 1+20 | 費城飛人 | 300 點觀看 | |
| 11/02 | 華盛頓首都 | 0 | 明尼蘇達荒野 | 300 點觀看 | |
| 11/02 | 卡羅萊納颶風 | 1-90 | 溫尼伯噴射機 | 300 點觀看 | |
| 11/01 | 埃蒙頓油人 | 1+50 | 紐約島人 | 埃蒙頓油人 | WIN |
| 11/01 | 坦帕灣閃電 | 1 | 納許維爾維京人 | 納許維爾維京人 | WIN |
| 11/01 | 聖路易藍調 | 1+90 | 底特律紅翼 | 聖路易藍調 | WIN |
| 10/31 | 維加斯黃金騎士 | 1+80 | 新澤西魔鬼 | 維加斯黃金騎士 | LOSE |
| 10/31 | 西雅圖海怪 | 1+90 | 卡加利火焰 | 西雅圖海怪 | LOSE |
| 10/30 | 坦帕灣閃電 | 1-60 | 溫尼伯噴射機 | 坦帕灣閃電 | WIN |
| 10/30 | 卡羅萊納颶風 | 1-70 | 哥倫布藍衣 | 卡羅萊納颶風 | LOSE |
| 10/30 | 猶他猛獁象 | 1+60 | 匹茲堡企鵝 | 猶他猛獁象 | WIN |
| 10/29 | 科羅拉多雪崩 | 1 | 新澤西魔鬼 | 科羅拉多雪崩 | WIN |
| 10/29 | 埃蒙頓油人 | 1-50 | 卡加利火焰 | 埃蒙頓油人 | WIN |
| 10/29 | 華盛頓首都 | 1-60 | 費城飛人 | 華盛頓首都 | WIN |
| 10/28 | 卡羅萊納颶風 | 1-20 | 波士頓棕熊 | 卡羅萊納颶風 | LOSE |
| 10/28 | 納許維爾維京人 | 1+70 | 紐約島人 | 紐約島人 | WIN |






