| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 多倫多楓葉 | 1+50 | 費城飛人 | 300 點觀看 | |
| 03/03 | 哥倫布藍衣 | 1+60 | 紐約遊騎兵 | 300 點觀看 | |
| 03/03 | 底特律紅翼 | 0 | 納許維爾維京人 | 300 點觀看 | |
| 03/02 | 猶他猛獁象 | 1-50 | 芝加哥黑鷹 | 芝加哥黑鷹 | WIN |
| 03/02 | 溫尼伯噴氣機 | 1+60 | 聖荷西鯊魚 | 聖荷西鯊魚 | WIN |
| 03/02 | 維加斯黃金騎士 | 1+35 | 匹茲堡企鵝 | 維加斯黃金騎士 | LOSE |
| 03/01 | 埃德蒙頓油工 | 1+20 | 聖荷西鯊魚 | 聖荷西鯊魚 | WIN |
| 03/01 | 費城飛人 | 1+75 | 波士頓棕熊 | 波士頓棕熊 | LOSE |
| 03/01 | 匹茲堡企鵝 | 1+75 | 紐約游騎兵 | 匹茲堡企鵝 | LOSE |
| 02/28 | 華盛頓首都 | 1+95 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | LOSE |
| 02/28 | 佛羅里達美洲豹 | 1+75 | 水牛城軍刀 | 水牛城軍刀 | WIN |
| 02/27 | 佛羅里達美洲豹 | 1+20 | 多倫多楓葉 | 多倫多楓葉 | LOSE |
| 02/27 | 渥太華參議員 | 1+40 | 底特律紅翼 | 渥太華參議員 | LOSE |
| 02/27 | 匹茲堡企鵝 | 1+40 | 新澤西魔鬼 | 匹茲堡企鵝 | WIN |
| 02/26 | 坦帕灣閃電 | 1-40 | 多倫多楓葉 | 坦帕灣閃電 | WIN |
| 02/26 | 華盛頓首都 | 1+30 | 費城飛人 | 華盛頓首都 | WIN |






