| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 阿仙奴 | 0/0.5 | 利物浦 | 300 點觀看 | |
| 11/02 | 里昂 | 1/1.5 | 昂熱 | 300 點觀看 | |
| 11/01 | 桑德蘭 | 0/0.5 | 考文垂 | 考文垂 | WIN |
| 11/01 | 般尼茅夫 | 0/0.5 | 列斯聯 | 般尼茅夫 | WIN |
| 11/01 | 侯城 | 0 | 伊普斯維奇 | 侯城 | DRAW |
| 10/31 | 利爾 | 0 | 朗斯 | 利爾 | WIN |
| 10/31 | 維拉利爾 | 1/1.5 | 愛斯賓奴 | 維拉利爾 | LOSE |
| 10/31 | 美因茨05 | 0/0.5 | 艾禾斯堡 | 美因茨05 | LOSE |
| 10/30 | 費倫天拿 | 0/0.5 | 亞特蘭大 | 亞特蘭大 | WIN |
| 10/30 | 赫拉克勒斯 | 1/1.5 | 泰芬斯 | 赫拉克勒斯 | LOSE |
| 10/30 | 布拉加 | 0.5/1 | 費馬利卡奧 | 布拉加 | LOSE |
| 10/29 | 帕爾馬 | 0 | 烏甸尼斯 | 帕爾馬 | DRAW |
| 10/29 | 國際米蘭 | 1.5 | 威尼斯 | 國際米蘭 | WIN |
| 10/29 | 柏林赫塔 | 3/3.5 | 耶德洛 | 柏林赫塔 | LOSE |
| 10/28 | 阿仙奴 | 2.5/3 | 富力特城 | 阿仙奴 | LOSE |
| 10/28 | 布拉德福德 | 0.5/1 | 彼德堡 | 布拉德福德 | WIN |






