| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 皇家馬德里 | 1.5 | 基達菲 | 300 點觀看 | |
| 03/03 | 特魯瓦 | 0.5 | 愛米恩斯 | 300 點觀看 | |
| 03/03 | 烏甸尼斯 | 0 | 費倫天拿 | 300 點觀看 | |
| 03/02 | 阿特蘭大 | 0.5 | 薩斯索羅 | 阿特蘭大 | LOSE |
| 03/02 | 白禮頓 | 0.5 | 諾定咸森林 | 白禮頓 | WIN |
| 03/02 | 曼聯 | 1 | 水晶宮 | 曼聯 | DRAW |
| 03/01 | 紐卡素聯 | 0.5/1 | 愛華頓 | 紐卡素聯 | LOSE |
| 03/01 | 賓福特 | 0.5 | 般尼 | 賓福特 | WIN |
| 03/01 | 利物浦 | 1/1.5 | 韋斯咸 | 利物浦 | WIN |
| 02/28 | 史特拉斯堡 | 0/0.5 | 朗斯 | 朗斯 | WIN |
| 02/28 | 帕爾馬 | 0/0.5 | 卡利亞里 | 卡利亞里 | WIN |
| 02/28 | 阿爾巴塞特 | 0 | 阿爾梅里亞 | 阿爾巴塞特 | DRAW |
| 02/27 | 亨克 | 0/0.5 | 薩格勒布戴拿模 | 亨克 | LOSE |
| 02/27 | 切爾達 | 0.5/1 | 帕奧克 | 切爾達 | WIN |
| 02/27 | 博洛尼亞 | 1/1.5 | 白蘭恩 | 博洛尼亞 | LOSE |
| 02/26 | 巴黎聖日門 | 1.5/2 | 摩納哥 | 巴黎聖日門 | LOSE |






