| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 喀麥隆 | 0.5/1 | 莫桑比克 | 300 點觀看 | |
| 01/01 | 象牙海岸 | 1 | 加蓬 | 300 點觀看 | |
| 01/01 | 阿爾及利亞 | 0.5/1 | 赤道幾內亞 | 300 點觀看 | |
| 12/31 | 阿仙奴 | 1/1.5 | 阿斯頓維拉 | 阿仙奴 | WIN |
| 12/31 | 諾定咸森林 | 0/0.5 | 愛華頓 | 諾定咸森林 | LOSE |
| 12/31 | 韋斯咸 | 0 | 白禮頓 | 韋斯咸 | DRAW |
| 12/30 | 摩洛哥 | 1.5/2 | 贊比亞 | 摩洛哥 | WIN |
| 12/30 | 馬里 | 1 | 科摩羅 | 馬里 | LOSE |
| 12/30 | 安哥拉 | 0 | 埃及 | 安哥拉 | DRAW |
| 12/29 | 吉爾維森特 | 0.5 | 阿魯卡 | 阿魯卡 | WIN |
| 12/29 | 卡莎皮亞 | 0 | 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | WIN |
| 12/28 | 韋斯咸 | 0 | 富勒姆 | 韋斯咸 | LOSE |
| 12/28 | 愛華頓 | 0.5 | 般尼 | 愛華頓 | LOSE |
| 12/28 | 利物浦 | 1.5/2 | 狼隊 | 利物浦 | LOSE |
| 12/27 | 埃及 | 0.5 | 南非 | 埃及 | WIN |
| 12/27 | 夏維科韋斯 | 1.5/2 | 拉內利城 | 夏維科韋斯 | WIN |






