| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 教士 | 1-30 | 紅人 | 300 點觀看 | |
| 09/02 | 光芒 | 1+40 | 大都會 | 300 點觀看 | |
| 09/02 | 海盜 | 1-15 | 巨人 | 300 點觀看 | |
| 09/01 | 馬林魚 | 1+70 | 國民 | 國民 | WIN |
| 09/01 | 教士 | 1-25 | 紅人 | 教士 | WIN |
| 09/01 | 光芒 | 1-15 | 大都會 | 大都會 | WIN |
| 08/31 | 水手 | 1+35 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 08/31 | 勇士 | 1.5 | 落磯 | 勇士 | LOSE |
| 08/31 | 馬林魚 | 1+90 | 國民 | 國民 | LOSE |
| 08/30 | 光芒 | 1+45 | 教士 | 光芒 | WIN |
| 08/30 | 守護者 | 1+10 | 皇家 | 皇家 | WIN |
| 08/30 | 國民 | 1+95 | 馬林魚 | 國民 | WIN |
| 08/29 | 勇士 | 1.5 | 落磯 | 勇士 | WIN |
| 08/29 | 洋基 | 1-15 | 紅襪 | 紅襪 | WIN |
| 08/29 | 太空人 | 1+50 | 大都會 | 太空人 | WIN |
| 08/28 | 洋基 | 1-20 | 太空人 | 太空人 | WIN |






