| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 釀酒人 | 1-30 | 光芒 | 釀酒人 | WIN |
| 10/28 | 釀酒人 | 1 | 光芒 | 光芒 | WIN |
| 10/27 | 光芒 | 1+75 | 釀酒人 | 光芒 | LOSE |
| 10/25 | 釀酒人 | 1+45 | 光芒 | 釀酒人 | WIN |
| 10/24 | 釀酒人 | 1-50 | 光芒 | 光芒 | WIN |
| 10/20 | 光芒 | 1+10 | 守護者 | 光芒 | WIN |
| 10/19 | 光芒 | 1+20 | 守護者 | 光芒 | WIN |
| 10/18 | 光芒 | 1+70 | 守護者 | 光芒 | WIN |
| 10/17 | 光芒 | 1+70 | 守護者 | 光芒 | DRAW |
| 10/16 | 守護者 | 1+60 | 光芒 | 守護者 | WIN |
| 10/15 | 道奇 | 1-50 | 釀酒人 | 釀酒人 | WIN |
| 10/14 | 光芒 | 1+10 | 守護者 | 光芒 | WIN |
| 10/13 | 光芒 | 1-30 | 守護者 | 守護者 | WIN |
| 10/13 | 道奇 | 1+5 | 釀酒人 | 釀酒人 | WIN |
| 10/12 | 釀酒人 | 0 | 道奇 | 釀酒人 | WIN |
| 10/11 | 守護者 | 1+55 | 白襪 | 守護者 | WIN |






