| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 遊騎兵 | 1+55 | 老虎 | 300 點觀看 | |
| 07/03 | 白襪 | 1+55 | 守護者 | 300 點觀看 | |
| 07/03 | 釀酒人 | 1-60 | 紅人 | 300 點觀看 | |
| 07/02 | 紅襪 | 1+15 | 國民 | 國民 | WIN |
| 07/02 | 洋基 | 1+5 | 老虎 | 老虎 | WIN |
| 07/02 | 守護者 | 1+80 | 遊騎兵 | 守護者 | WIN |
| 07/01 | 紅襪 | 1+20 | 國民 | 紅襪 | LOSE |
| 07/01 | 費城 | 1-85 | 海盜 | 費城 | WIN |
| 07/01 | 金鶯 | 1+5 | 白襪 | 金鶯 | LOSE |
| 06/30 | 釀酒人 | 1-10 | 紅人 | 紅人 | LOSE |
| 06/30 | 藍鳥 | 1+45 | 大都會 | 大都會 | LOSE |
| 06/30 | 洋基 | 1+10 | 老虎 | 洋基 | LOSE |
| 06/29 | 守護者 | 1+90 | 水手 | 水手 | LOSE |
| 06/29 | 藍鳥 | 1+50 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | WIN |
| 06/29 | 海盜 | 1+35 | 紅人 | 海盜 | WIN |
| 06/28 | 白襪 | 1+20 | 皇家 | 白襪 | WIN |






