| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 釀酒人 | 1 | 教士 | 300 點觀看 | |
| 05/15 | 雙城 | 1+70 | 馬林魚 | 300 點觀看 | |
| 05/15 | 紅人 | 1 | 國民 | 300 點觀看 | |
| 05/14 | 藍鳥 | 1 | 光芒 | 光芒 | LOSE |
| 05/14 | 紅襪 | 1+40 | 費城 | 紅襪 | WIN |
| 05/14 | 紅人 | 1-5 | 國民 | 國民 | WIN |
| 05/13 | 費城 | 1-5 | 紅襪 | 紅襪 | WIN |
| 05/13 | 紅人 | 1+15 | 國民 | 國民 | WIN |
| 05/12 | 水手 | 1-5 | 太空人 | 太空人 | LOSE |
| 05/12 | 遊騎兵 | 1+45 | 響尾蛇 | 響尾蛇 | WIN |
| 05/12 | 藍鳥 | 1+65 | 光芒 | 光芒 | WIN |
| 05/11 | 巨人 | 1+75 | 海盜 | 海盜 | LOSE |
| 05/11 | 水手 | 1+50 | 白襪 | 白襪 | WIN |
| 05/11 | 運動家 | 1+95 | 金鶯 | 運動家 | LOSE |
| 05/10 | 費城 | 1-65 | 落磯 | 落磯 | LOSE |
| 05/10 | 紅人 | 1-5 | 太空人 | 太空人 | LOSE |






