| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 中信兄弟 | 1+50 | 台鋼雄鷹 | 300 點觀看 | |
| 09/01 | 統一獅 | 1+60 | 富邦悍將 | 300 點觀看 | |
| 08/30 | 中信兄弟 | 1+20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | LOSE |
| 08/30 | 味全龍 | 1-25 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | LOSE |
| 08/29 | 中信兄弟 | 1+80 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | LOSE |
| 08/29 | 味全龍 | 1+65 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | WIN |
| 08/28 | 樂天桃猿 | 1+45 | 統一獅 | 統一獅 | WIN |
| 08/28 | 中信兄弟 | 1-35 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | LOSE |
| 08/27 | 富邦悍將 | 1+50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | WIN |
| 08/26 | 台鋼雄鷹 | 0 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | WIN |
| 08/26 | 味全龍 | 0 | 統一獅 | 統一獅 | WIN |
| 08/25 | 中信兄弟 | 1+50 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | LOSE |
| 08/25 | 味全龍 | 1-50 | 統一獅 | 味全龍 | DRAW |
| 08/23 | 味全龍 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | LOSE |
| 08/23 | 統一獅 | 0 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | WIN |
| 08/22 | 味全龍 | 1+75 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | DRAW |






