| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 味全龍 | 1+25 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | LOSE |
| 10/25 | 味全龍 | 1+70 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | WIN |
| 10/21 | 中信兄弟 | 1+10 | 味全龍 | 中信兄弟 | WIN |
| 10/20 | 中信兄弟 | 1 | 味全龍 | 味全龍 | WIN |
| 10/18 | 味全龍 | 1+20 | 中信兄弟 | 味全龍 | WIN |
| 10/17 | 味全龍 | 1+90 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | LOSE |
| 10/11 | 中信兄弟 | 1-85 | 統一獅 | 中信兄弟 | LOSE |
| 10/10 | 統一獅 | 1-10 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | WIN |
| 10/09 | 中信兄弟 | 1+50 | 統一獅 | 中信兄弟 | WIN |
| 10/06 | 富邦悍將 | 1-70 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | WIN |
| 10/05 | 統一獅 | 1+75 | 中信兄弟 | 統一獅 | WIN |
| 10/05 | 富邦悍將 | 1-10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | DRAW |
| 10/04 | 統一獅 | 1+55 | 富邦悍將 | 統一獅 | WIN |
| 10/04 | 樂天桃猿 | 1+30 | 味全龍 | 樂天桃猿 | LOSE |
| 10/03 | 樂天桃猿 | 1+10 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | WIN |
| 10/03 | 統一獅 | 1+15 | 味全龍 | 統一獅 | WIN |






